北京到长沙航线详细信息
|
|||||||
|
|||||||
| 2010-3-13 | 2010-3-14 | 2010-3-15 | <2010-3-16> | 2010-3-17 | 2010-3-18 | 2010-3-19 |
起飞 |
到达 |
航班号 |
航空公司 |
出发地 |
出发机场 |
目的地 |
到达机场 |
机型 |
班期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 | 10:05 | MU7168 | 中国东方航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 长沙 | 黄花机场 | 320 | 1234567 |
| 07:45 | 10:05 | CZ3754 | 中国南方航空(集团)公司 | 北京 | 首都国际机场 | 长沙 | 黄花机场 | 320 | 1234567 |
| 08:10 | 10:35 | CA1343 | 中国国际航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 长沙 | 黄花机场 | JET | 1234567 |
| 10:55 | 12:45 | KN2257 | 中国联合航空公司 | 北京 | 南苑机场 | 长沙 | 黄花机场 | 738 | 1234567 |
| 10:55 | 13:30 | MU7162 | 中国东方航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 长沙 | 黄花机场 | 320 | 1234567 |
| 10:55 | 13:30 | CZ3124 | 中国南方航空(集团)公司 | 北京 | 首都国际机场 | 长沙 | 黄花机场 | 320 | 1234567 |
| 10:55 | 12:45 | FM2257 | 上海航空公司 | 北京 | 南苑机场 | 长沙 | 黄花机场 | 738 | 1234567 |
| 11:25 | 13:35 | CA1349 | 中国国际航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 长沙 | 黄花机场 | JET | 1234567 |
| 12:40 | 14:50 | HU7635 | 海南航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 长沙 | 黄花机场 | 738 | 1234567 |
| 12:45 | 15:15 | MU7164 | 中国东方航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 长沙 | 黄花机场 | 738 | 1234567 |
| 12:45 | 15:15 | CZ3146 | 中国南方航空(集团)公司 | 北京 | 首都国际机场 | 长沙 | 黄花机场 | 738 | 1234567 |
| 14:00 | 16:15 | CA1373 | 中国国际航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 长沙 | 黄花机场 | JET | 1234567 |
| 14:50 | 17:15 | MU7338 | 中国东方航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 长沙 | 黄花机场 | 738 | 1234567 |
| 14:50 | 17:15 | CZ3128 | 中国南方航空(集团)公司 | 北京 | 首都国际机场 | 长沙 | 黄花机场 | 738 | 1234567 |
| 17:00 | 19:15 | HU7135 | 海南航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 长沙 | 黄花机场 | 738 | 1234567 |
| 17:00 | 19:15 | CA1363 | 中国国际航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 长沙 | 黄花机场 | JET | 12.4567 |
| 17:05 | 19:25 | MU7170 | 中国东方航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 长沙 | 黄花机场 | 73G | 1234567 |
| 17:05 | 19:25 | CZ3142 | 中国南方航空(集团)公司 | 北京 | 首都国际机场 | 长沙 | 黄花机场 | 73G | 1234567 |
| 19:55 | 22:20 | MU7166 | 中国东方航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 长沙 | 黄花机场 | 320 | .2.4.6. |
| 19:55 | 22:20 | MU7172 | 中国东方航空公司 | 北京 | 首都国际机场 | 长沙 | 黄花机场 | 320 | 1.3.5.7 |
| 19:55 | 22:20 | CZ3148 | 中国南方航空(集团)公司 | 北京 | 首都国际机场 | 长沙 | 黄花机场 | 320 | 1.3.5.7 |
| 19:55 | 22:20 | CZ3634 | 中国南方航空(集团)公司 | 北京 | 首都国际机场 | 长沙 | 黄花机场 | 320 | .2.4.6. |
地图加载中,请稍候...
| 明天周五(03月12日) | 后天周六(03月13日) | 周日(03月14日) | 周一(03月15日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昨天周三 (08:00 03月10日) | 昨天周三 (14:00 03月10日) | 昨天周三 (20:00 03月10日) | 今天周四 (02:00 03月11日) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
天津国际机场打造进出北京“第二航空通道”京津城际高速铁路开通后,北京、天津间的行程时间缩短为30分钟。随着天津滨海国际机场(简称“天津机场”)至北京交通条件的逐步改善,天津机场有望成为进出北京的“第二航空通道”。 记者从天津滨海国际机场获悉,去年2月份开始,天津机场开始运营与天津站之间的往返大巴,为旅客在航空与铁路间的衔接提供便利。今年2月27日起,天津机场进港大厅内将设置火车票销售点,旅客可在购买火车票后乘机场大巴到达天津站。这意味着,如果顺利乘坐京津城际列车,有望1小时内抵达北京市区。 “津京陆地航班”是天津机场推出的新概念。从各地飞往天津... [详细内容] | |
| · 命运无情人有情 国货航北京开展爱心捐款 | · 京津打响“航空争夺战” 机场到北京只需1小时 |
| · 2010年民航局空管局气象工作会议在长沙召开 | · 北京:元宵节机票价格小幅上涨 |
| · 国货航北京召开员工系列座谈会 | · 大型客机将投入长沙市场 京沪深方向机票紧张 |
| · 汉莎航空罢工 北京10趟航班被取消 | · 国货航北京运营基地设立服务指示图(图) |
| · 国货航北京基地有效保障春节货物运输 | · 北京边检民警提醒"包机旅游"注意事项 |