
010-
59459301 /
15321329301
国际机票 - 国内主要出发城市
| 卑尔根 | ¥3,281 | 曼谷 | ¥1,790 | 斯里巴加湾市 | ¥3,625 | 阿姆斯特丹 | ¥2,767 |
| 万象 | ¥3,920 | 瓦尔纳 | ¥3,232 | 泗水 | ¥3,310 | 新加坡 | ¥1,900 |
| 旧金山 | ¥2,600 | 奥德萨 | ¥3,232 | 纽卡斯尔 | ¥2,932 | 喀土穆 | ¥2,860 |
| 捷达 | ¥3,076 | 达累斯萨拉姆 | ¥4,588 | 布鲁塞尔 | ¥2,767 | 柏尔罕 | ¥25,924 |
| 恩德培 | ¥4,106 | Seoul-Gimpo Airport | ¥550 | 吕勒奥 | ¥10,550 | 诺尔雪平 | ¥10,550 |
| 北京国际机票频道>> |
| 华盛顿 | ¥4,069 | 巴黎 | ¥2,767 | 大阪 | ¥1,640 | 米兰 | ¥2,302 |
| 马累 | ¥5,200 | 加德满都 | ¥1,553 | 胡志明市 | ¥1,670 | 汉诺威 | ¥3,511 |
| 布琼布拉 | ¥4,714 | 柏尔罕 | ¥3,604 | 布兰太尔 | ¥5,979 | GULFPORT | ¥5,371 |
| Washington-Dulles 华盛顿-杜勒斯 | ¥4,069 | 基律纳 | ¥8,340 | MISSOULA | ¥3,604 | Milan-Malpensa | ¥2,302 |
| Tokyo-Narita 东京-Narita | ¥1,550 | 萨尔布吕肯 | ¥3,232 | 谢莱夫特奥 | ¥8,340 | 柏林 | ¥2,767 |
| 成都国际机票频道>> |
| 波恩 | ¥3,418 | 班罗尔 | ¥2,990 | 阿拉木图 | ¥2,786 | 奥克兰(US) | ¥3,046 |
| 蒂米什瓦拉 | ¥3,418 | 旧金山 | ¥3,046 | 利雅得 | ¥3,460 | 慕尼黑 | ¥2,209 |
| 卢本巴希 | ¥5,495 | 洛杉矶 | ¥3,046 | 埃里温 | ¥3,697 | 达卡 | ¥2,810 |
| 开罗 | ¥3,697 | 布加勒斯特 | ¥3,418 | 布里斯托尔 | ¥2,674 | 布里斯班 | ¥3,490 |
| 布雷斯特 | ¥3,665 | 洛杉矶 | ¥3,046 | MISSOULA | ¥3,511 | 隆内比 | ¥8,340 |
| 台北松山 | ¥450 |
| 长乐国际机票频道>> |
| 东京 | ¥3,092 | 斯德哥尔摩 | ¥3,046 | 首尔 | ¥1,600 | 西雅图 | ¥3,300 |
| 纽约 | ¥3,800 | 哈拉雷 | ¥4,714 | 法兰克福 | ¥2,302 | 斯德哥尔摩 | ¥3,046 |
| 阿什维尔 | ¥5,371 | 布鲁克菲尔德 | ¥5,371 | 布朗斯维尔 | ¥5,371 | 海于格松 | ¥8,340 |
| 东京羽田机场 | ¥3,092 | Washington-Dulles 华盛顿-杜勒斯 | ¥4,069 | Osaka-Kansai 大阪-关西 | ¥2,950 | 伦敦盖德维克机场 | ¥2,302 |
| MISSOULA | ¥3,604 | Tokyo-Narita 东京-Narita | ¥3,092 | 厄勒布魯 | ¥8,340 | 伍斯特 | ¥4,069 |
| 萨尔布吕肯 | ¥3,232 |
| 重庆国际机票频道>> |
| 奥斯汀 | ¥3,976 | 阿德莱德 | ¥3,990 | 香港 | ¥584 | 多伦多 | ¥4,330 |
| 东京 | ¥1,860 | 坦佩雷 | ¥8,340 | 首尔 | ¥1,600 | 普吉岛 | ¥1,920 |
| 曼彻斯特(UK) | ¥2,674 | 利伯维尔 | ¥5,979 | 拉菲特 | ¥5,557 | 香港 | ¥584 |
| 德里 | ¥2,050 | 香港 | ¥584 | 厄斯特松德 | ¥8,340 | Moscow-Sheremetyevo 莫斯科-雪列梅也沃 | ¥1,911 |
| 特罗姆瑟 | ¥8,340 | 台北松山 | ¥1,020 | 柏林 | ¥2,953 | 于默奥 | ¥8,340 |
| 伏尔加格勒 | ¥2,953 | 韦克舍 | ¥3,418 |
| 长沙国际机票频道>> |
| 博洛尼亚 | ¥2,767 | 阿德莱德 | ¥4,000 | 奥克兰(US) | ¥2,860 | 弗罗茨瓦夫 | ¥3,190 |
| 坦佩雷 | ¥8,340 | 悉尼 | ¥3,425 | 里加 | ¥2,767 | 大阪 | ¥1,800 |
| 洛杉矶 | ¥3,000 | 胡志明市 | ¥2,000 | 洛杉矶 | ¥3,000 | 阿尔塔 | ¥8,340 |
| 斯德哥尔摩 | ¥3,046 | 弗里敦 | ¥6,059 | Washington-Dulles 华盛顿-杜勒斯 | ¥4,255 | Osaka-Kansai 大阪-关西 | ¥1,800 |
| New York-La Guardia 纽约-勒瓜地俄机场 | ¥3,700 | 莫尔德 | ¥8,340 | REDMOND | ¥3,790 | 马埃岛 | ¥5,495 |
| 韦克舍 | ¥3,232 |
| 大连国际机票频道>> |
| 波士顿 | ¥3,976 | 巴里 | ¥2,674 | 巴库 | ¥3,697 | 奥克兰(NZ) | ¥3,490 |
| 塞维利亚 | ¥2,674 | 奥克兰(US) | ¥3,046 | 悉尼 | ¥3,390 | 新加坡 | ¥1,480 |
| 山达霍得 | ¥2,674 | 里士满 | ¥5,557 | 巴黎 | ¥2,953 | 大阪 | ¥2,180 |
| 慕尼黑 | ¥2,209 | 吉隆坡 | ¥900 | 达卡 | ¥2,810 | 卡尔加利 | ¥3,976 |
| 阿什维尔 | ¥5,557 | Washington-Reagan 华盛顿-Reagan | ¥3,976 | PULLMAN MOSCOW | ¥3,511 | 桑给巴尔岛 | ¥6,277 |
| 福州国际机票频道>> |
| 奥斯汀 | ¥4,069 | 阿伯丁 | ¥3,750 | 温哥华 | ¥3,139 | 斯特拉斯堡 | ¥2,767 |
| 大阪 | ¥2,950 | 奥兰多 | ¥9,463 | 密尔沃基 | ¥5,836 | 马尼拉 | ¥1,700 |
| 达卡 | ¥1,848 | 哥本哈根 | ¥2,302 | 克里夫兰 | ¥5,836 | 比灵斯 | ¥4,069 |
| 柏尔罕 | ¥3,604 | 克鲁日 | ¥3,697 | Washington-Reagan 华盛顿-Reagan | ¥4,069 | 罗马-费米齐诺 | ¥2,302 |
| 台北松山 | ¥1,140 | 柏林 | ¥3,232 | 伏尔加格勒 | ¥3,232 | 韦克舍 | ¥3,697 |
| 贵阳国际机票频道>> |
| 巴吞鲁日 | ¥5,371 | 奥尔巴尼 | ¥5,130 | 大邱 | ¥765 | 圣彼得堡 | ¥2,116 |
| 新西伯利亚 | ¥2,436 | 米兰 | ¥2,116 | 马拉加 | ¥2,581 | 伦敦 | ¥2,116 |
| 哈巴罗夫斯克 | ¥5,100 | 卡拉奇 | ¥2,265 | 伊斯兰堡 | ¥2,300 | 广岛 | ¥1,505 |
| 赫尔辛基 | ¥2,116 | 河内 | ¥701 | 丹佛 | ¥3,325 | 芝加哥 | ¥2,860 |
| 静冈 | ¥2,400 | 乞力马扎罗 | ¥4,203 | 马林迪 | ¥4,203 | PULLMAN MOSCOW | ¥3,325 |
| 广州国际机票频道>> |
| 巴塞罗那 | ¥2,860 | 巴库 | ¥3,697 | 奥克兰(NZ) | ¥3,076 | 图森 | ¥3,790 |
| 圣何塞 | ¥3,790 | 萨马拉 | ¥3,418 | 米兰 | ¥2,395 | 马尼拉 | ¥2,425 |
| 伦敦 | ¥2,395 | 卢布尔雅那 | ¥2,860 | 里斯本 | ¥2,860 | 芝加哥 | ¥3,325 |
| 卡尔加利 | ¥4,255 | 布里斯托尔 | ¥2,860 | 仁川机场 | ¥1,350 | 纽约-甘迺迪机场 | ¥3,400 |
| 门罗 | ¥5,557 | 莫尔德 | ¥8,340 | 巴勒莫 | ¥2,860 | 萨翁林纳 | ¥1,911 |
| 哈尔滨国际机票频道>> |
| 巴库 | ¥3,697 | 阿尔及尔 | ¥3,697 | 华盛顿 | ¥4,255 | 东京 | ¥2,000 |
| 帕尔马 | ¥3,139 | 慕尼黑 | ¥2,395 | 密尔沃基 | ¥5,557 | 墨尔本 | ¥3,425 |
| 卢布尔雅那 | ¥2,860 | 吉隆坡 | ¥2,100 | 休斯敦 | ¥4,255 | 哥本哈根 | ¥2,395 |
| 哥伦布 | ¥5,557 | 布加勒斯特 | ¥3,418 | 奥勒松 | ¥8,340 | 阿尔塔 | ¥8,340 |
| 巴巴多斯 | ¥2,953 | 柏尔罕 | ¥3,790 | 哈尔斯塔-纳维克 | ¥8,340 | REDMOND | ¥3,790 |
| 呼和浩特国际机票频道>> |
| 阿拉木图 | ¥3,065 | 香港 | ¥470 | 维也纳 | ¥2,395 | 都灵 | ¥2,860 |
| 新加坡 | ¥1,550 | 里诺 | ¥3,790 | 奥兰多 | ¥4,255 | 安大略 | ¥3,790 |
| 新西伯利亚 | ¥2,709 | 那不勒斯 | ¥2,860 | 米兰 | ¥2,395 | 马德里 | ¥2,395 |
| 香港 | ¥470 | 达卡 | ¥1,793 | 哥伦布 | ¥9,463 | 布法罗 | ¥5,836 |
| 香港 | ¥470 | Osaka-Kansai 大阪-关西 | ¥2,850 | 伦敦盖德维克机场 | ¥2,146 | 恩舍尔兹维克 | ¥8,340 |
| 隆内比 | ¥8,340 | Moscow-Sheremetyevo 莫斯科-雪列梅也沃 | ¥2,190 |
| 海口国际机票频道>> |
| 伯明翰(US) | ¥2,616 | 曼谷 | ¥1,710 | 巴库 | ¥3,697 | 澳门 | ¥950 |
| 高雄 | ¥1,290 | 高雄 | ¥1,290 | 东京 | ¥1,160 | 提拉纳 | ¥3,418 |
| 新加坡 | ¥1,750 | 辛菲罗波尔 | ¥3,418 | 槟城 | ¥2,700 | 慕尼黑 | ¥4,441 |
| 马德里 | ¥2,209 | 澳门 | ¥950 | 喀山 | ¥2,953 | 卡拉奇 | ¥3,410 |
| 胡志明市 | ¥1,620 | 澳门 | ¥950 | 高雄 | ¥1,290 | 斯德哥尔摩 | ¥10,858 |
| KALISPEKK | ¥3,976 | MISSOULA | ¥3,511 | Moscow-Sheremetyevo 莫斯科-雪列梅也沃 | ¥1,911 | 台北松山 | ¥900 |
| 杭州国际机票频道>> |
| 柏林 | ¥2,637 | 奥尔巴尼 | ¥4,940 | 阿伯丁 | ¥2,651 | 阿拉木图 | ¥4,962 |
| 维尔纽斯 | ¥26,971 | 悉尼 | ¥2,180 | 圣彼得堡 | ¥3,300 | 札幌 | ¥2,360 |
| 拉菲特 | ¥6,610 | 科威特 | ¥2,415 | 基辅 | ¥2,247 | 哈里斯堡 | ¥6,610 |
| 腓特烈港 | ¥6,586 | 巴黎戴高乐 | ¥2,312 | 清莱 | ¥2,130 | Sapporo-Chitose | ¥2,360 |
| 纽约-甘迺迪机场 | ¥5,990 | Milan-Linate | ¥2,364 | 蒙特雷 | ¥4,600 | PARKERSBURG MARIE | ¥8,370 |
| 香港国际机票频道>> |
| 曼谷 | ¥1,900 | 阿姆斯特丹 | ¥6,178 | 台北 | ¥1,800 | 奥克兰(US) | ¥4,000 |
| 温哥华 | ¥3,140 | 多伦多 | ¥6,100 | 台北 | ¥1,800 | 悉尼 | ¥3,425 |
| 首尔 | ¥1,220 | 罗马 | ¥18,605 | 大阪 | ¥3,200 | 洛杉矶 | ¥3,425 |
| 胡志明市 | ¥2,000 | 河内 | ¥1,744 | 爱丁堡 | ¥2,616 | 迪拜 | ¥2,360 |
| 台北 | ¥1,800 | 洛杉矶 | ¥3,425 | 斯德哥尔摩 | ¥3,500 | 罗马-费米齐诺 | ¥18,605 |
| Seoul-Gimpo Airport | ¥1,220 | 仁川机场 | ¥900 | Moscow-Sheremetyevo 莫斯科-雪列梅也沃 | ¥2,550 |
| 济南国际机票频道>> |
| 曼谷 | ¥1,080 | 香港 | ¥1,030 | 仰光 | ¥1,885 | 奥兰多 | ¥4,069 |
| 马累 | ¥3,876 | 香港 | ¥1,030 | 汉诺威 | ¥3,511 | 圣约翰堡 | ¥3,511 |
| 代顿 | ¥5,371 | 达卡 | ¥1,449 | 布加勒斯特 | ¥3,232 | 香港 | ¥1,030 |
| 加耶 | ¥2,770 | MOBILE | ¥5,371 | PASCO | ¥3,604 | PULLMAN MOSCOW | ¥3,604 |
| 萨尔布吕肯 | ¥3,232 | 松兹瓦尔 | ¥8,340 | 马埃岛 | ¥5,495 | 斯科普里 | ¥3,511 |
| 塔拿那利佛 | ¥6,565 | 雅温得 | ¥6,059 |
| 昆明国际机票频道>> |
| 巴厘岛 | ¥2,180 | 阿德莱德 | ¥3,990 | 香港 | ¥1,000 | 温哥华 | ¥2,905 |
| 东京 | ¥1,160 | 新加坡 | ¥1,750 | 新西伯利亚 | ¥2,436 | 莫斯科 | ¥1,911 |
| 墨尔本 | ¥3,030 | 马尼拉 | ¥1,760 | 洛杉矶 | ¥3,046 | 伦敦 | ¥2,209 |
| 吉隆坡 | ¥1,750 | 卡拉奇 | ¥3,410 | 香港 | ¥1,000 | 广岛 | ¥1,210 |
| 法兰克福 | ¥2,209 | 科隆 | ¥3,418 | 开罗 | ¥3,697 | 香港 | ¥1,000 |
| 洛杉矶 | ¥3,046 | 蒙羅維亞 | ¥6,059 | 萨拉热窝 | ¥15,601 |
| 宁波国际机票频道>> |
| 波士顿 | ¥5,743 | 曼谷 | ¥1,490 | 奥克兰(NZ) | ¥3,290 | 香港 | ¥1,050 |
| 东京 | ¥1,160 | 德黑兰 | ¥13,185 | 吴哥窟 | ¥2,590 | 首尔 | ¥1,300 |
| 里加 | ¥2,767 | 普吉岛 | ¥1,790 | 费城 | ¥12,496 | 巴黎 | ¥3,960 |
| 名古屋 | ¥1,290 | 墨尔本 | ¥4,470 | 香港 | ¥1,050 | 河内 | ¥1,558 |
| 香港 | ¥1,050 | 恩德培 | ¥4,426 | 罗马-费米齐诺 | ¥2,116 | 纽约-甘迺迪机场 | ¥2,690 |
| 莱克查尔斯 | ¥26,389 | Milan-Malpensa | ¥2,116 |
| 南京国际机票频道>> |
| 台北 | ¥850 | 东京 | ¥1,800 | 蒂米什瓦拉 | ¥6,301 | 曼彻斯特(US) | ¥5,557 |
| 台北 | ¥850 | 新加坡 | ¥950 | 首尔 | ¥650 | 山达霍得 | ¥2,674 |
| 雷恩 | ¥3,665 | 釜山 | ¥750 | 大阪 | ¥1,800 | 名古屋 | ¥1,800 |
| 慕尼黑 | ¥2,209 | 伊尔库茨克 | ¥2,509 | 德里 | ¥1,800 | 科托努 | ¥6,565 |
| 哥本哈根 | ¥2,209 | 台北 | ¥850 | Burbank | ¥3,046 | Seoul-Gimpo Airport | ¥650 |
| 仁川机场 | ¥650 | 台北松山 | ¥850 |
| 青岛国际机票频道>> |
| 曼谷 | ¥500 | 安克雷奇 | ¥3,790 | 艾哈迈达巴德 | ¥2,700 | 旧金山 | ¥2,860 |
| 塞班 | ¥2,300 | 冈山 | ¥2,400 | 纽伦堡 | ¥3,232 | 曼彻斯特(UK) | ¥2,674 |
| 哥打京那巴鲁 | ¥600 | 河内 | ¥1,372 | 格拉斯哥 | ¥8,060 | 法兰克福 | ¥5,724 |
| 迪拜 | ¥2,075 | 德里 | ¥1,810 | 哥伦比亚 | ¥5,371 | 莱克查尔斯 | ¥5,371 |
| PASCO | ¥3,325 | REDMOND | ¥3,325 | 特罗姆瑟 | ¥8,340 | 台北松山 | ¥900 |
| 深圳国际机票频道>> |
| 波士顿 | ¥3,790 | 日惹 | ¥2,012 | 乌法 | ¥2,767 | 特拉维夫 | ¥2,860 |
| 仙台 | ¥2,010 | 釜山 | ¥841 | 波德戈里察 | ¥3,511 | 金边 | ¥1,620 |
| 马累 | ¥3,848 | 马拉加 | ¥2,581 | 利伯维尔 | ¥5,979 | 吉隆坡 | ¥950 |
| 伊斯坦布尔 | ¥3,281 | 法兰克福 | ¥2,116 | 杜阿拉 | ¥5,979 | 巴黎戴高乐 | ¥2,767 |
| Washington-Reagan 华盛顿-Reagan | ¥3,790 | Washington-Dulles 华盛顿-杜勒斯 | ¥3,790 | 基辅 | ¥2,767 | 于默奥 | ¥8,340 |
| 上海国际机票频道>> |
| 曼谷 | ¥2,100 | 高雄 | ¥2,710 | 高雄 | ¥2,710 | 奥克兰(US) | ¥3,511 |
| 华盛顿 | ¥4,441 | 瓦尔纳 | ¥3,232 | 东京 | ¥2,140 | 新加坡 | ¥2,100 |
| 釜山 | ¥1,200 | 波兹南 | ¥3,190 | 名古屋 | ¥1,860 | 莫斯科 | ¥1,725 |
| 洛杉矶 | ¥3,046 | 里斯本 | ¥2,581 | 汉堡 | ¥2,581 | 福冈 | ¥1,880 |
| 芝加哥 | ¥3,046 | 卡塔尼亚 | ¥2,581 | 高雄 | ¥2,710 | 洛杉矶 | ¥3,046 |
| 巴黎戴高乐 | ¥2,767 | Osaka-Kansai 大阪-关西 | ¥1,860 | 伏尔加格勒 | ¥2,767 |
| 沈阳国际机票频道>> |
| 阿姆斯特丹 | ¥2,930 | 香港 | ¥470 | 新加坡 | ¥1,330 | 旧金山 | ¥3,060 |
| 里诺 | ¥3,790 | 珀斯 | ¥2,844 | 马德里 | ¥2,395 | 洛杉矶 | ¥3,060 |
| 卢布尔雅那 | ¥2,860 | 里斯本 | ¥2,860 | 香港 | ¥470 | 格林斯伯勒 | ¥5,836 |
| 法兰克福 | ¥2,395 | 代顿 | ¥5,836 | 哥伦布 | ¥5,836 | 香港 | ¥470 |
| 洛杉矶 | ¥3,060 | 伦敦盖德维克机场 | ¥2,146 | 伦敦希思罗机场 | ¥2,146 | Milan-Linate | ¥2,395 |
| 蒙特雷 | ¥3,232 | MISSOULA | ¥3,790 | 亚基马 | ¥3,790 |
| 三亚国际机票频道>> |
| 阿德莱德 | ¥4,000 | 台北 | ¥1,550 | 澳门 | ¥900 | 维也纳 | ¥3,190 |
| 台北 | ¥1,550 | 泗水 | ¥3,700 | 新加坡 | ¥1,230 | 圣保罗 | ¥9,300 |
| 普吉岛 | ¥2,600 | 大阪 | ¥1,800 | 名古屋 | ¥1,800 | 墨尔本 | ¥6,235 |
| 澳门 | ¥900 | 达卡 | ¥2,700 | 哥本哈根 | ¥3,665 | 布达佩斯 | ¥3,665 |
| 台北 | ¥1,550 | 澳门 | ¥900 | 斯德哥尔摩 | ¥3,665 | 罗马-费米齐诺 | ¥3,190 |
| Seoul-Gimpo Airport | ¥1,078 | Osaka-Kansai 大阪-关西 | ¥1,800 | New York-La Guardia 纽约-勒瓜地俄机场 | ¥3,300 | Milan-Linate | ¥3,190 |
| 天津国际机票频道>> |
| 曼谷 | ¥1,900 | 苏黎世 | ¥3,418 | 华沙 | ¥2,860 | 旧金山 | ¥3,325 |
| 罗马 | ¥2,395 | 纽约 | ¥3,900 | 内罗毕 | ¥5,408 | 达拉斯 | ¥3,790 |
| 开罗 | ¥3,697 | 布法罗 | ¥5,557 | 布达佩斯 | ¥2,953 | 布里斯托尔 | ¥2,860 |
| Washington-Reagan 华盛顿-Reagan | ¥4,255 | KALISPEKK | ¥4,255 | Osaka-Kansai 大阪-关西 | ¥3,200 | 伦敦盖德维克机场 | ¥2,395 |
| 伦敦希思罗机场 | ¥2,395 | PASCO | ¥3,790 | PULLMAN MOSCOW | ¥3,790 | 台北松山 | ¥1,419 |
| 太原国际机票频道>> |
| 阿姆斯特丹 | ¥2,767 | 维也纳 | ¥2,209 | 东京 | ¥1,860 | 曼彻斯特(US) | ¥5,371 |
| 悉尼 | ¥3,425 | 首尔 | ¥910 | 圣保罗 | ¥9,300 | 雷恩 | ¥3,665 |
| 金边 | ¥1,670 | 巴黎 | ¥2,767 | 莫斯科 | ¥1,725 | 吉隆坡 | ¥1,195 |
| 卡拉奇 | ¥3,048 | 布达佩斯 | ¥2,767 | 布里斯班 | ¥3,990 | 斯德哥尔摩 | ¥2,953 |
| 达哈尔 | ¥7,913 | 仁川机场 | ¥910 | 厄斯特松德 | ¥8,340 | 伏尔加格勒 | ¥2,767 |
| 武汉国际机票频道>> |
| 曼谷 | ¥2,100 | 苏黎世 | ¥3,697 | 图森 | ¥3,790 | 斯德哥尔摩 | ¥3,139 |
| 首尔 | ¥2,300 | 旧金山 | ¥3,325 | 巴黎 | ¥3,232 | 新西伯利亚 | ¥2,709 |
| 墨尔本 | ¥3,425 | 里斯本 | ¥2,860 | 代顿 | ¥6,115 | 哥本哈根 | ¥2,395 |
| Washington-Reagan 华盛顿-Reagan | ¥4,255 | Seoul-Gimpo Airport | ¥2,300 | Washington-Dulles 华盛顿-杜勒斯 | ¥4,255 | 伦敦希思罗机场 | ¥2,395 |
| MISSOULA | ¥3,790 | PULLMAN MOSCOW | ¥3,790 | REDMOND | ¥3,790 | Moscow-Sheremetyevo 莫斯科-雪列梅也沃 | ¥2,190 |
| 乌鲁木齐国际机票频道>> |
| 曼谷 | ¥1,900 | 奥斯汀 | ¥4,069 | 阿姆斯特丹 | ¥2,953 | 斯德哥尔摩 | ¥3,139 |
| 新加坡 | ¥1,900 | 首尔 | ¥1,200 | 珀斯 | ¥3,600 | 巴黎 | ¥2,953 |
| 大阪 | ¥3,200 | 名古屋 | ¥2,171 | 米兰 | ¥2,395 | 墨尔本 | ¥3,400 |
| 伦敦 | ¥2,395 | 格林威尔 | ¥5,557 | 恩德培 | ¥6,509 | Seoul-Gimpo Airport | ¥1,400 |
| Washington-Dulles 华盛顿-杜勒斯 | ¥4,069 | New York-La Guardia 纽约-勒瓜地俄机场 | ¥3,600 | 斯科普里 | ¥23,320 | 台北松山 | ¥1,419 |
| 西安国际机票频道>> |
| 博洛尼亚 | ¥2,674 | 贝鲁特 | ¥5,578 | 奥克兰(NZ) | ¥2,704 | 阿德莱德 | ¥4,220 |
| 阿比让 | ¥5,408 | 奥尔堡 | ¥8,340 | 符拉迪沃斯托克 | ¥3,700 | 瓦尔纳 | ¥3,418 |
| 都灵 | ¥2,674 | 东京 | ¥1,560 | 利雅得 | ¥3,350 | 名古屋 | ¥1,560 |
| 吉隆坡 | ¥2,230 | 基辅 | ¥2,953 | 福冈 | ¥1,560 | 科托努 | ¥7,913 |
| 莫尔德 | ¥8,340 | 柏林 | ¥2,953 | 亚基马 | ¥3,511 | 桑给巴尔岛 | ¥5,495 |
| 厦门国际机票频道>> |
| 博洛尼亚 | ¥3,665 | 曼谷 | ¥1,900 | 温哥华 | ¥3,140 | 首尔 | ¥2,100 |
| 圣保罗 | ¥9,300 | 罗马 | ¥3,190 | 墨尔本 | ¥3,425 | 洛杉矶 | ¥4,043 |
| 赫尔辛基 | ¥3,190 | 哥德堡 | ¥3,665 | 洛杉矶 | ¥4,043 | Washington-Reagan 华盛顿-Reagan | ¥5,100 |
| 罗马-费米齐诺 | ¥3,190 | 仁川机场 | ¥1,800 | Osaka-Kansai 大阪-关西 | ¥3,200 | Moscow-Sheremetyevo 莫斯科-雪列梅也沃 | ¥2,550 |
| 桑给巴尔岛 | ¥3,750 |
| 郑州国际机票频道>> |