
010-
59459301 /
15321329301
国际机票 - 国内主要出发城市
| 巴塞罗那 | ¥2,767 | 亚特兰大 | ¥5,836 | 阿姆斯特丹 | ¥2,767 | 阿尔及尔 | ¥3,281 |
| 楠迪 | ¥4,500 | 台北 | ¥1,419 | 惠灵顿 | ¥3,727 | 台北 | ¥1,419 |
| 新西伯利亚 | ¥2,254 | 罗安达 | ¥4,943 | 喀土穆 | ¥2,860 | 伊尔库茨克 | ¥2,327 |
| 都柏林 | ¥3,281 | 迪拜 | ¥1,770 | 哥本哈根 | ¥3,232 | 布里斯托尔 | ¥3,232 |
| 台北 | ¥1,419 | 比灵斯 | ¥3,790 | Osaka-Kansai 大阪-关西 | ¥1,210 | 基律纳 | ¥10,550 |
| 马林迪 | ¥6,807 | 森纳堡 | ¥10,550 |
| 北京国际机票频道>> |
| 米苏拉 | ¥3,604 | 大阪 | ¥1,640 | 马累 | ¥5,200 | 罗安达 | ¥6,059 |
| 基督城 | ¥3,700 | 阿姆利则 | ¥4,000 | 波多 | ¥8,340 | 巴黎戴高乐 | ¥2,767 |
| 清莱 | ¥1,790 | 克鲁日 | ¥3,232 | Sapporo-Chitose | ¥1,780 | 威奇托 | ¥5,371 |
| 莱克查尔斯 | ¥5,371 | 伦敦盖德维克机场 | ¥2,302 | 莫尔德 | ¥8,340 | MISSOULA | ¥3,604 |
| 马林迪 | ¥4,714 | 诺尔雪平 | ¥8,340 | PASCO | ¥3,604 | 谢莱夫特奥 | ¥8,340 |
| 马拉博 | ¥5,979 | 帕斯科 | ¥3,604 |
| 成都国际机票频道>> |
| 波恩 | ¥3,418 | 曼谷 | ¥1,550 | 巴厘岛 | ¥2,700 | 巴库 | ¥3,697 |
| 雅典 | ¥2,209 | 新加坡 | ¥1,480 | 旧金山 | ¥3,046 | 凤凰城 | ¥3,511 |
| 巴黎 | ¥2,953 | 奥卢 | ¥8,340 | 纽卡斯尔 | ¥2,674 | 慕尼黑 | ¥2,209 |
| 基桑加尼 | ¥6,760 | 科罗纳 | ¥3,511 | 卡拉奇 | ¥2,980 | 克鲁日 | ¥3,418 |
| Sapporo-Chitose | ¥2,440 | 恩德培 | ¥5,207 | 弗雷斯诺 | ¥4,441 | Moscow-Sheremetyevo 莫斯科-雪列梅也沃 | ¥1,911 |
| 菲尼克斯 | ¥3,511 |
| 长乐国际机票频道>> |
| 曼谷 | ¥1,200 | 香港 | ¥1,520 | 华盛顿 | ¥4,069 | 斯德哥尔摩 | ¥3,046 |
| 名古屋 | ¥1,640 | 香港 | ¥1,520 | 香港 | ¥1,520 | 巴巴多斯 | ¥2,767 |
| 比灵斯 | ¥4,069 | 科因巴托尔 | ¥4,000 | CORPUS CHRISTI | ¥5,371 | 达哈尔 | ¥5,408 |
| 恩德培 | ¥4,426 | Seoul-Gimpo Airport | ¥1,600 | 海于格松 | ¥8,340 | 威奇托 | ¥5,371 |
| 蒙特雷 | ¥2,767 | Tokyo-Narita 东京-Narita | ¥3,092 | Chicago-O Hare APT | ¥3,139 | PALM SPRINGS | ¥3,604 |
| PULLMAN MOSCOW | ¥3,604 | 特里瓦得琅 | ¥4,000 | 卡迈尔 | ¥2,767 | 棕榈泉 | ¥3,604 |
| 重庆国际机票频道>> |
| 波士顿 | ¥3,976 | 奥斯汀 | ¥3,976 | 阿德莱德 | ¥3,990 | 台北 | ¥1,020 |
| 香港 | ¥584 | 多伦多 | ¥4,330 | 东京 | ¥1,860 | 坦佩雷 | ¥8,340 |
| 台北 | ¥1,020 | 首尔 | ¥1,600 | 普吉岛 | ¥1,920 | 马尼拉 | ¥1,495 |
| 曼彻斯特(UK) | ¥2,674 | 利伯维尔 | ¥5,979 | 拉菲特 | ¥5,557 | 香港 | ¥584 |
| 台北 | ¥1,020 | 香港 | ¥584 | Osaka-Kansai 大阪-关西 | ¥1,860 | Moscow-Sheremetyevo 莫斯科-雪列梅也沃 | ¥1,911 |
| 特罗姆瑟 | ¥8,340 | 台北松山 | ¥1,020 | 柏林 | ¥2,953 | 于默奥 | ¥8,340 |
| 长沙国际机票频道>> |
| 博洛尼亚 | ¥2,767 | 东京 | ¥1,600 | 坦佩雷 | ¥8,340 | 胡志明市 | ¥2,000 |
| 广岛 | ¥2,060 | 河内 | ¥1,744 | 格拉斯哥 | ¥5,495 | 阿尔塔 | ¥8,340 |
| 比灵斯 | ¥4,255 | 巴黎戴高乐 | ¥2,767 | 弗里敦 | ¥6,059 | Washington-Dulles 华盛顿-杜勒斯 | ¥4,255 |
| 纽约-甘迺迪机场 | ¥3,700 | 基律纳 | ¥8,340 | 基律纳 | ¥8,340 | New York-La Guardia 纽约-勒瓜地俄机场 | ¥3,700 |
| 伦敦盖德维克机场 | ¥2,302 | 吕勒奥 | ¥8,340 | Milan-Malpensa | ¥2,302 | 恩舍尔兹维克 | ¥8,340 |
| 大连国际机票频道>> |
| 雅典 | ¥2,209 | 奥克兰(US) | ¥3,046 | 维多利亚 | ¥3,511 | 东京 | ¥3,230 |
| 悉尼 | ¥3,390 | 圣何塞 | ¥3,046 | 波兹南 | ¥3,190 | 普吉岛 | ¥2,200 |
| 新奥尔良 | ¥5,557 | 蒙斯特 | ¥3,418 | 尤金 | ¥3,511 | 大马士革 | ¥3,697 |
| 科纳克里 | ¥5,408 | 卡尔加利 | ¥3,976 | 布里斯托尔 | ¥2,674 | 比灵斯 | ¥3,976 |
| Burbank | ¥3,046 | 萨尔布吕肯 | ¥3,418 | 台北松山 | ¥450 | 桑给巴尔岛 | ¥6,277 |
| 福州国际机票频道>> |
| 奥斯汀 | ¥4,069 | 阿伯丁 | ¥3,750 | 温哥华 | ¥3,139 | 斯特拉斯堡 | ¥2,767 |
| 大阪 | ¥2,950 | 奥兰多 | ¥9,463 | 密尔沃基 | ¥5,836 | 马尼拉 | ¥1,700 |
| 达卡 | ¥1,848 | 克里夫兰 | ¥5,836 | 巴巴多斯 | ¥3,232 | 比灵斯 | ¥4,069 |
| 柏尔罕 | ¥3,604 | 罗马-费米齐诺 | ¥2,302 | 伦敦希思罗机场 | ¥2,239 | Moscow-Sheremetyevo 莫斯科-雪列梅也沃 | ¥2,190 |
| 台北松山 | ¥1,140 | 柏林 | ¥3,232 | 伏尔加格勒 | ¥3,232 | 韦克舍 | ¥3,697 |
| 贵阳国际机票频道>> |
| 柏林 | ¥2,767 | 巴吞鲁日 | ¥5,371 | 奥斯汀 | ¥3,790 | 阿尔及尔 | ¥3,281 |
| 阿比让 | ¥4,612 | 阿伯丁 | ¥2,560 | 华沙 | ¥2,581 | 多伦多 | ¥5,371 |
| 罗马 | ¥2,116 | 金边 | ¥1,430 | 巨港 | ¥2,290 | 奥德萨 | ¥3,232 |
| 洛杉矶 | ¥2,860 | 雅加达 | ¥1,305 | 广岛 | ¥1,505 | 底特律 | ¥5,743 |
| 伦敦盖德维克机场 | ¥2,116 | 诺尔雪平 | ¥8,340 | 伊丽莎白港 | ¥4,980 | Moscow-Sheremetyevo 莫斯科-雪列梅也沃 | ¥1,725 |
| 广州国际机票频道>> |
| 波尔多 | ¥3,665 | 巴塞罗那 | ¥2,860 | 巴库 | ¥3,697 | 奥克兰(NZ) | ¥3,076 |
| 图森 | ¥3,790 | 首尔 | ¥1,350 | 圣何塞 | ¥3,790 | 雷克亚未克 | ¥8,520 |
| 凤凰城 | ¥4,255 | 新泻 | ¥2,360 | 哈巴罗夫斯克 | ¥2,190 | 达卡 | ¥2,202 |
| 哥本哈根 | ¥2,395 | 芝加哥 | ¥3,325 | 巴黎戴高乐 | ¥2,953 | Seoul-Gimpo Airport | ¥1,350 |
| 海于格松 | ¥8,340 | Osaka-Kansai 大阪-关西 | ¥3,400 | 巴勒莫 | ¥2,860 | 萨翁林纳 | ¥1,911 |
| 菲尼克斯 | ¥4,255 |
| 哈尔滨国际机票频道>> |
| 巴库 | ¥3,697 | 安克雷奇 | ¥4,255 | 阿尔及尔 | ¥3,697 | 帕尔马 | ¥3,139 |
| 慕尼黑 | ¥2,395 | 墨尔本 | ¥3,425 | 马德里 | ¥2,395 | 卢布尔雅那 | ¥2,860 |
| 吉隆坡 | ¥2,100 | 伊斯坦布尔 | ¥3,697 | 休斯敦 | ¥4,255 | 法兰克福 | ¥2,395 |
| 哥本哈根 | ¥2,395 | 哥伦布 | ¥5,557 | 阿尔塔 | ¥8,340 | 巴巴多斯 | ¥2,953 |
| 比灵斯 | ¥4,255 | REDMOND | ¥3,790 | Moscow-Sheremetyevo 莫斯科-雪列梅也沃 | ¥1,911 | 亚基马 | ¥22,204 |
| 呼和浩特国际机票频道>> |
| 伯明翰(US) | ¥2,860 | 雅典 | ¥2,395 | 阿尔及尔 | ¥3,976 | 香港 | ¥470 |
| 维也纳 | ¥2,395 | 图森 | ¥3,790 | 新加坡 | ¥1,550 | 里诺 | ¥3,790 |
| 奥兰多 | ¥4,255 | 安大略 | ¥3,790 | 新西伯利亚 | ¥2,709 | 那不勒斯 | ¥2,860 |
| 明尼阿波利斯 | ¥5,836 | 米兰 | ¥2,395 | 墨尔本 | ¥2,844 | 香港 | ¥470 |
| 哥伦布 | ¥9,463 | 布法罗 | ¥5,836 | 香港 | ¥470 | Osaka-Kansai 大阪-关西 | ¥2,850 |
| 恩舍尔兹维克 | ¥8,340 | 隆内比 | ¥8,340 |
| 海口国际机票频道>> |
| 台北 | ¥900 | 香港 | ¥918 | 米苏拉 | ¥3,511 | 奥克兰(US) | ¥3,046 |
| 提拉纳 | ¥3,418 | 塔林 | ¥8,060 | 台北 | ¥900 | 辛菲罗波尔 | ¥3,418 |
| 首尔 | ¥1,150 | 札幌 | ¥1,760 | 罗马 | ¥2,209 | 槟城 | ¥2,700 |
| 纽伦堡 | ¥3,418 | 纽约 | ¥5,040 | 慕尼黑 | ¥4,441 | 喀山 | ¥2,953 |
| 卡拉奇 | ¥3,410 | 香港 | ¥918 | 胡志明市 | ¥1,620 | 赫尔辛基 | ¥2,209 |
| 台北 | ¥900 | 香港 | ¥918 | 斯德哥尔摩 | ¥10,858 | Sapporo-Chitose | ¥1,760 |
| MISSOULA | ¥3,511 |
| 杭州国际机票频道>> |
| 柏林 | ¥2,637 | 奥克兰(NZ) | ¥2,287 | 阿斯图里亚斯 | ¥6,586 | 阿尔及尔 | ¥40,765 |
| 仰光 | ¥2,140 | 符拉迪沃斯托克 | ¥3,194 | 富山 | ¥3,194 | 圣彼得堡 | ¥3,300 |
| 墨尔本 | ¥2,180 | 洛杉矶 | ¥2,752 | 基辅 | ¥2,247 | 休斯敦 | ¥4,164 |
| 汉堡 | ¥3,114 | 腓特烈港 | ¥6,586 | 布里斯班 | ¥2,180 | 斯德哥尔摩 | ¥2,418 |
| 大瀑布 | ¥5,330 | 蒙特雷 | ¥4,600 | 恩贾梅纳 | ¥4,992 | 维多利亚瀑布 | ¥4,194 |
| 格雷特瀑布 | ¥5,330 | 卡迈尔 | ¥4,600 |
| 香港国际机票频道>> |
| 曼谷 | ¥1,900 | 阿姆斯特丹 | ¥6,178 | 台北 | ¥1,800 | 高雄 | ¥1,800 |
| 高雄 | ¥1,800 | 奥克兰(US) | ¥4,000 | 温哥华 | ¥3,140 | 多伦多 | ¥6,100 |
| 台北 | ¥1,800 | 悉尼 | ¥3,425 | 新加坡 | ¥1,900 | 首尔 | ¥1,220 |
| 罗马 | ¥18,605 | 洛杉矶 | ¥3,425 | 胡志明市 | ¥2,000 | 河内 | ¥1,744 |
| 爱丁堡 | ¥2,616 | 迪拜 | ¥2,360 | 台北 | ¥1,800 | 高雄 | ¥1,800 |
| 斯德哥尔摩 | ¥3,500 | 罗马-费米齐诺 | ¥18,605 | Seoul-Gimpo Airport | ¥1,220 | Moscow-Sheremetyevo 莫斯科-雪列梅也沃 | ¥2,550 |
| 济南国际机票频道>> |
| 曼谷 | ¥1,080 | 阿姆斯特丹 | ¥7,510 | 万象 | ¥1,497 | 槟城 | ¥2,060 |
| 巴黎 | ¥2,767 | 奥兰多 | ¥4,069 | 汉诺威 | ¥3,511 | 达卡 | ¥1,449 |
| 布宜诺斯艾利斯 | ¥9,158 | 加耶 | ¥2,770 | 基律纳 | ¥8,340 | 南邦 | ¥1,710 |
| MOBILE | ¥5,371 | Chicago-O Hare APT | ¥3,139 | PULLMAN MOSCOW | ¥3,604 | 萨尔布吕肯 | ¥3,232 |
| 松兹瓦尔 | ¥8,340 | 马埃岛 | ¥5,495 | 塔拿那利佛 | ¥6,565 | 特里瓦得琅 | ¥4,000 |
| 昆明国际机票频道>> |
| 阿德莱德 | ¥3,990 | 香港 | ¥1,000 | 温哥华 | ¥2,905 | 新加坡 | ¥1,750 |
| 首尔 | ¥1,950 | 巴黎 | ¥2,953 | 新西伯利亚 | ¥2,436 | 莫斯科 | ¥1,911 |
| 墨尔本 | ¥3,030 | 马尼拉 | ¥1,760 | 洛杉矶 | ¥3,046 | 伦敦 | ¥2,209 |
| 吉隆坡 | ¥1,750 | 卡拉奇 | ¥3,410 | 香港 | ¥1,000 | 广岛 | ¥1,210 |
| 法兰克福 | ¥2,209 | 开罗 | ¥3,697 | 香港 | ¥1,000 | Sapporo-Chitose | ¥1,760 |
| Osaka-Kansai 大阪-关西 | ¥1,210 | New York-La Guardia 纽约-勒瓜地俄机场 | ¥3,380 |
| 宁波国际机票频道>> |
| 波士顿 | ¥5,743 | 奥克兰(NZ) | ¥3,290 | 香港 | ¥1,050 | 东京 | ¥1,160 |
| 悉尼 | ¥2,990 | 普吉岛 | ¥1,790 | 名古屋 | ¥1,290 | 马累 | ¥3,790 |
| 卡胡卢伊 | ¥4,720 | 休斯敦 | ¥3,325 | 香港 | ¥1,050 | 河内 | ¥1,558 |
| 法兰克福 | ¥2,116 | 布加勒斯特 | ¥3,232 | 香港 | ¥1,050 | Washington-Reagan 华盛顿-Reagan | ¥3,790 |
| 纽约-甘迺迪机场 | ¥2,690 | Osaka-Kansai 大阪-关西 | ¥1,210 | 莱克查尔斯 | ¥26,389 | Milan-Linate | ¥2,116 |
| Chicago-O Hare APT | ¥2,860 | Moscow-Sheremetyevo 莫斯科-雪列梅也沃 | ¥1,725 |
| 南京国际机票频道>> |
| 孟买 | ¥3,600 | 曼谷 | ¥1,900 | 台北 | ¥850 | 东京 | ¥1,800 |
| 台北 | ¥850 | 新加坡 | ¥950 | 罗马 | ¥2,209 | 釜山 | ¥750 |
| 名古屋 | ¥1,800 | 慕尼黑 | ¥2,209 | 伊尔库茨克 | ¥2,509 | 费耶特维尔 | ¥9,184 |
| 德里 | ¥1,800 | 哥本哈根 | ¥2,209 | 布鲁塞尔 | ¥2,953 | 台北 | ¥850 |
| Burbank | ¥3,046 | Osaka-Kansai 大阪-关西 | ¥1,800 | Milan-Malpensa | ¥2,209 | Tokyo-Narita 东京-Narita | ¥1,800 |
| 马埃岛 | ¥5,495 | Moscow-Sheremetyevo 莫斯科-雪列梅也沃 | ¥1,911 |
| 青岛国际机票频道>> |
| 毕朗 | ¥8,340 | 曼谷 | ¥500 | 安克雷奇 | ¥3,790 | 艾哈迈达巴德 | ¥2,700 |
| 吐鲁兹 | ¥3,665 | 新加坡 | ¥800 | 里加 | ¥5,743 | 纽伦堡 | ¥3,232 |
| 长崎 | ¥2,300 | 墨尔本 | ¥3,425 | 吉隆坡 | ¥500 | 胡志明市 | ¥1,400 |
| 法兰克福 | ¥5,724 | 迪拜 | ¥2,075 | 哥伦比亚 | ¥5,371 | 加尔各答 | ¥1,478 |
| 布鲁塞尔 | ¥2,767 | 斯科普里 | ¥3,511 | Moscow-Sheremetyevo 莫斯科-雪列梅也沃 | ¥1,725 | 特罗姆瑟 | ¥8,340 |
| 深圳国际机票频道>> |
| 图森 | ¥5,836 | 多伦多 | ¥3,950 | 圣保罗 | ¥7,728 | 波德戈里察 | ¥3,511 |
| 白沙瓦 | ¥4,803 | 莫斯科 | ¥1,725 | 米兰 | ¥2,116 | 孟菲斯 | ¥5,371 |
| 拉斯维加斯 | ¥3,790 | 吉隆坡 | ¥950 | 鹿儿岛 | ¥1,810 | 海得拉巴 | ¥2,825 |
| 赫尔辛基 | ¥2,116 | 法兰克福 | ¥2,116 | 代顿 | ¥5,371 | 金奈 | ¥2,380 |
| 巴黎戴高乐 | ¥2,767 | 朱巴 | ¥6,509 | Osaka-Kansai 大阪-关西 | ¥1,210 | 伦敦盖德维克机场 | ¥2,116 |
| 上海国际机票频道>> |
| 曼谷 | ¥2,100 | 阿尔及尔 | ¥3,511 | 台北 | ¥1,419 | 华盛顿 | ¥4,441 |
| 华沙 | ¥2,581 | 瓦尔纳 | ¥3,232 | 东京 | ¥2,140 | 台北 | ¥1,419 |
| 悉尼 | ¥3,425 | 首尔 | ¥960 | 旧金山 | ¥3,046 | 罗斯托夫 | ¥3,232 |
| 大阪 | ¥1,860 | 莫斯科 | ¥1,725 | 墨尔本 | ¥3,425 | 洛杉矶 | ¥3,046 |
| 伦敦 | ¥2,116 | 里斯本 | ¥2,581 | 福冈 | ¥1,880 | 芝加哥 | ¥3,046 |
| 台北 | ¥1,419 | Tokyo-Narita 东京-Narita | ¥2,140 |
| 沈阳国际机票频道>> |
| 巴林 | ¥2,720 | 雅典 | ¥2,395 | 阿姆斯特丹 | ¥2,930 | 新加坡 | ¥1,330 |
| 札幌 | ¥1,570 | 旧金山 | ¥3,060 | 里诺 | ¥3,790 | 费城 | ¥5,836 |
| 马拉加 | ¥2,860 | 马德里 | ¥2,395 | 卢布尔雅那 | ¥2,860 | 法兰克福 | ¥2,395 |
| 代顿 | ¥5,836 | 哥伦布 | ¥5,836 | New York-La Guardia 纽约-勒瓜地俄机场 | ¥4,255 | 伦敦盖德维克机场 | ¥2,146 |
| 伦敦希思罗机场 | ¥2,146 | Milan-Linate | ¥2,395 | 萨翁林纳 | ¥2,190 | 亚基马 | ¥3,790 |
| 三亚国际机票频道>> |
| 伯明翰(US) | ¥3,190 | 阿德莱德 | ¥4,000 | 台北 | ¥1,550 | 香港 | ¥2,427 |
| 台北 | ¥1,550 | 悉尼 | ¥3,425 | 泗水 | ¥3,700 | 首尔 | ¥1,078 |
| 普吉岛 | ¥2,600 | 大阪 | ¥1,800 | 墨尔本 | ¥6,235 | 洛杉矶 | ¥2,500 |
| 吉隆坡 | ¥1,900 | 香港 | ¥2,427 | 哥本哈根 | ¥3,665 | 布达佩斯 | ¥3,665 |
| 台北 | ¥1,550 | 香港 | ¥2,427 | 巴黎戴高乐 | ¥3,190 | Washington-Dulles 华盛顿-杜勒斯 | ¥5,100 |
| Osaka-Kansai 大阪-关西 | ¥1,800 | Milan-Linate | ¥3,190 | Milan-Malpensa | ¥3,190 | 台北松山 | ¥1,550 |
| 天津国际机票频道>> |
| 曼谷 | ¥1,900 | 苏黎世 | ¥3,418 | 华沙 | ¥2,860 | 提拉纳 | ¥3,418 |
| 悉尼 | ¥3,425 | 新加坡 | ¥1,900 | 罗马 | ¥2,395 | 波兹南 | ¥8,340 |
| 内罗毕 | ¥5,408 | 金沙萨 | ¥6,059 | 达拉斯 | ¥3,790 | 开罗 | ¥3,697 |
| 布法罗 | ¥5,557 | 布里斯托尔 | ¥2,860 | CORPUS CHRISTI | ¥5,557 | Washington-Reagan 华盛顿-Reagan | ¥4,255 |
| Washington-Dulles 华盛顿-杜勒斯 | ¥4,255 | 伦敦盖德维克机场 | ¥2,395 | 伦敦希思罗机场 | ¥2,395 | PULLMAN MOSCOW | ¥3,790 |
| 太原国际机票频道>> |
| 奥克兰(NZ) | ¥3,990 | 阿姆斯特丹 | ¥2,767 | 阿尔及尔 | ¥15,694 | 阿德莱德 | ¥3,990 |
| 阿拉木图 | ¥2,600 | 苏黎世 | ¥3,190 | 东京 | ¥1,860 | 斯普利特 | ¥3,511 |
| 圣保罗 | ¥9,300 | 金边 | ¥1,670 | 慕尼黑 | ¥2,767 | 伦敦 | ¥2,209 |
| 卡拉奇 | ¥3,048 | 斯德哥尔摩 | ¥2,953 | 达哈尔 | ¥7,913 | 哈尔斯塔-纳维克 | ¥8,340 |
| 仁川机场 | ¥910 | Osaka-Kansai 大阪-关西 | ¥3,500 | 厄斯特松德 | ¥8,340 | Moscow-Sheremetyevo 莫斯科-雪列梅也沃 | ¥1,725 |
| 武汉国际机票频道>> |
| 曼谷 | ¥2,100 | 米苏拉 | ¥3,790 | 图森 | ¥3,790 | 首尔 | ¥2,300 |
| 旧金山 | ¥3,325 | 罗马 | ¥2,395 | 巴黎 | ¥3,232 | 莫斯科 | ¥2,190 |
| 墨尔本 | ¥3,425 | 马德里 | ¥2,395 | 伦敦 | ¥2,395 | 里斯本 | ¥2,860 |
| 代顿 | ¥6,115 | Washington-Reagan 华盛顿-Reagan | ¥4,255 | Seoul-Gimpo Airport | ¥2,300 | Washington-Dulles 华盛顿-杜勒斯 | ¥4,255 |
| 纽约-甘迺迪机场 | ¥4,255 | 伦敦希思罗机场 | ¥2,395 | MISSOULA | ¥3,790 | Chicago-O Hare APT | ¥3,325 |
| REDMOND | ¥3,790 |
| 乌鲁木齐国际机票频道>> |
| 曼谷 | ¥1,900 | 奥斯汀 | ¥4,069 | 阿姆斯特丹 | ¥2,953 | 阿拉木图 | ¥4,729 |
| 台北 | ¥1,419 | 东京 | ¥2,171 | 台北 | ¥1,419 | 斯德哥尔摩 | ¥3,139 |
| 新加坡 | ¥1,900 | 巴黎 | ¥2,953 | 大阪 | ¥3,200 | 名古屋 | ¥2,171 |
| 德里 | ¥2,050 | 达累斯萨拉姆 | ¥4,426 | 哥本哈根 | ¥2,395 | 台北 | ¥1,419 |
| Washington-Reagan 华盛顿-Reagan | ¥4,069 | 恩德培 | ¥6,509 | Seoul-Gimpo Airport | ¥1,400 | Washington-Dulles 华盛顿-杜勒斯 | ¥4,069 |
| Osaka-Kansai 大阪-关西 | ¥3,200 | 台北松山 | ¥1,419 |
| 西安国际机票频道>> |
| 毕朗 | ¥8,340 | 柏林 | ¥8,060 | 苏黎世 | ¥3,190 | 仰光 | ¥3,540 |
| 符拉迪沃斯托克 | ¥3,700 | 东京 | ¥1,560 | 塔什干 | ¥3,900 | 金边 | ¥2,530 |
| 墨尔本 | ¥2,844 | 科威特 | ¥3,870 | 福冈 | ¥1,560 | 法兰克福 | ¥2,209 |
| 科纳克里 | ¥5,408 | 布琼布拉 | ¥5,495 | 布鲁克菲尔德 | ¥5,557 | 布朗斯维尔 | ¥5,557 |
| 弗里敦 | ¥6,059 | 加耶 | ¥3,230 | New York-La Guardia 纽约-勒瓜地俄机场 | ¥3,900 | 萨尔布吕肯 | ¥3,418 |
| 柏林 | ¥2,953 |
| 厦门国际机票频道>> |
| 博洛尼亚 | ¥3,665 | 曼谷 | ¥1,900 | 温哥华 | ¥3,140 | 首尔 | ¥2,100 |
| 圣保罗 | ¥9,300 | 罗马 | ¥3,190 | 墨尔本 | ¥3,425 | 洛杉矶 | ¥4,043 |
| 赫尔辛基 | ¥3,190 | 哥德堡 | ¥3,665 | Washington-Reagan 华盛顿-Reagan | ¥5,100 | 罗马-费米齐诺 | ¥3,190 |
| 仁川机场 | ¥1,800 | Osaka-Kansai 大阪-关西 | ¥3,200 | Moscow-Sheremetyevo 莫斯科-雪列梅也沃 | ¥2,550 | 桑给巴尔岛 | ¥3,750 |
| 郑州国际机票频道>> |
联系电话:+86-010-
59459301 E-Mail:cs@youjipiao.com
Copyright@2009 版权所有友机票航空票务在线
京ICP备09035534号