
010-
59459301 /
15321329301
国际机票 - 国内主要出发城市
| 温哥华 | ¥2,860 | 塔林 | ¥3,960 | 新加坡 | ¥1,900 | 奥兰多 | ¥3,790 |
| 纽约 | ¥3,300 | 慕尼黑 | ¥2,767 | 明斯克 | ¥2,858 | 马普托 | ¥5,979 |
| 卢萨卡 | ¥4,588 | 小松 | ¥2,400 | 广岛 | ¥2,300 | 河内 | ¥1,500 |
| 都柏林 | ¥3,281 | 底特律 | ¥5,371 | 静冈 | ¥2,300 | 清莱 | ¥2,730 |
| KALISPEKK | ¥3,790 | 海于格松 | ¥10,550 | 洛美 | ¥5,001 | 斯科普里 | ¥23,134 |
| 卡利斯佩尔 | ¥3,790 |
| 北京国际机票频道>> |
| 阿姆斯特丹 | ¥2,767 | 首尔 | ¥1,220 | 加德满都 | ¥1,553 | 达卡 | ¥1,480 |
| 阿什维尔 | ¥5,371 | 比灵斯 | ¥4,069 | 布琼布拉 | ¥4,714 | 波多 | ¥8,340 |
| 清莱 | ¥1,790 | 底特律 | ¥5,371 | 哈尔斯塔-纳维克 | ¥8,340 | 哈灵顿 | ¥5,371 |
| 基辅 | ¥2,767 | 基苏木 | ¥4,714 | Osaka-Kansai 大阪-关西 | ¥1,640 | 基律纳 | ¥8,340 |
| 莱克查尔斯 | ¥5,371 | 门罗 | ¥5,371 | Tokyo-Narita 东京-Narita | ¥1,550 | 恩舍尔兹维克 | ¥8,340 |
| 成都国际机票频道>> |
| 孟买 | ¥2,860 | 博伊西 | ¥3,511 | 亚特兰大 | ¥3,511 | 台北 | ¥450 |
| 香港 | ¥1,290 | 图尔库 | ¥8,340 | 萨罗尼奇 | ¥3,697 | 台北 | ¥450 |
| 布拉格 | ¥2,674 | 大阪 | ¥2,180 | 马普托 | ¥6,760 | 克拉特夫 | ¥2,953 |
| 火奴鲁鲁 | ¥3,976 | 香港 | ¥1,290 | 佛罗伦萨 | ¥2,674 | 爱丁堡 | ¥8,060 |
| 科托努 | ¥6,565 | 台北 | ¥450 | 香港 | ¥1,290 | 阿尔塔 | ¥8,340 |
| 巴马科 | ¥7,355 | CORPUS CHRISTI | ¥5,557 | 长滩 | ¥3,046 | 松兹瓦尔 | ¥8,340 |
| 长乐国际机票频道>> |
| 米苏拉 | ¥3,604 | 华盛顿 | ¥4,069 | 新加坡 | ¥1,300 | 名古屋 | ¥1,640 |
| 雅加达 | ¥1,830 | 奥勒松 | ¥8,340 | 阿尔塔 | ¥8,340 | 波多 | ¥8,340 |
| 布灵顿 | ¥5,371 | 科因巴托尔 | ¥4,000 | 克鲁日 | ¥3,232 | CORPUS CHRISTI | ¥5,371 |
| 纽瓦克 | ¥3,800 | GULFPORT | ¥5,371 | 长滩 | ¥3,139 | 伦敦希思罗机场 | ¥2,302 |
| MISSOULA | ¥3,604 | Tokyo-Narita 东京-Narita | ¥3,092 | 巴勒莫 | ¥2,767 | 隆内比 | ¥8,340 |
| 萨尔布吕肯 | ¥3,232 |
| 重庆国际机票频道>> |
| 奥斯汀 | ¥3,976 | 阿德莱德 | ¥3,990 | 台北 | ¥1,020 | 香港 | ¥584 |
| 多伦多 | ¥4,330 | 东京 | ¥1,860 | 坦佩雷 | ¥8,340 | 台北 | ¥1,020 |
| 首尔 | ¥1,600 | 普吉岛 | ¥1,920 | 曼彻斯特(UK) | ¥2,674 | 拉菲特 | ¥5,557 |
| 卡鲁普 | ¥8,340 | 香港 | ¥584 | 胡志明市 | ¥1,620 | 德里 | ¥2,050 |
| 台北 | ¥1,020 | 香港 | ¥584 | 厄斯特松德 | ¥8,340 | Moscow-Sheremetyevo 莫斯科-雪列梅也沃 | ¥1,911 |
| 台北松山 | ¥1,020 | 柏林 | ¥2,953 | 于默奥 | ¥8,340 | 伏尔加格勒 | ¥2,953 |
| 长沙国际机票频道>> |
| 维也纳 | ¥2,855 | 新加坡 | ¥2,000 | 首尔 | ¥850 | 奥德萨 | ¥3,232 |
| 广岛 | ¥2,060 | 格拉斯哥 | ¥5,495 | 斯德哥尔摩 | ¥3,046 | 比灵斯 | ¥4,255 |
| KALISPEKK | ¥4,255 | 哈灵顿 | ¥5,371 | 基辅 | ¥2,767 | 科納 | ¥4,850 |
| New York-La Guardia 纽约-勒瓜地俄机场 | ¥3,700 | 长滩 | ¥3,000 | Milan-Malpensa | ¥2,302 | 厄勒布魯 | ¥8,340 |
| 马拉博 | ¥5,979 | Moscow-Sheremetyevo 莫斯科-雪列梅也沃 | ¥1,725 | 台北松山 | ¥1,305 | 伏尔加格勒 | ¥2,767 |
| 卡利斯佩尔 | ¥4,255 |
| 大连国际机票频道>> |
| 比什凯克 | ¥3,697 | 毕朗 | ¥8,340 | 曼谷 | ¥1,550 | 班罗尔 | ¥2,990 |
| 巴厘岛 | ¥2,700 | 提拉纳 | ¥3,418 | 斯特拉斯堡 | ¥2,674 | 辛菲罗波尔 | ¥3,418 |
| 大阪 | ¥2,180 | 米兰 | ¥2,209 | 休斯敦 | ¥3,976 | 佛罗伦萨 | ¥2,674 |
| 尤金 | ¥3,511 | 杜阿拉 | ¥5,979 | 开罗 | ¥3,697 | 布里斯托尔 | ¥2,674 |
| 布里斯班 | ¥3,490 | Sapporo-Chitose | ¥2,440 | 松兹瓦尔 | ¥8,340 | 萨翁林纳 | ¥1,911 |
| 福州国际机票频道>> |
| 温哥华 | ¥3,139 | 斯特拉斯堡 | ¥2,767 | 奥兰多 | ¥9,463 | 密尔沃基 | ¥5,836 |
| 马尼拉 | ¥1,700 | 达卡 | ¥1,848 | 哥本哈根 | ¥2,302 | 克里夫兰 | ¥5,836 |
| 巴巴多斯 | ¥3,232 | 比灵斯 | ¥4,069 | 柏尔罕 | ¥3,604 | 克鲁日 | ¥3,697 |
| Washington-Reagan 华盛顿-Reagan | ¥4,069 | 罗马-费米齐诺 | ¥2,302 | 伦敦希思罗机场 | ¥2,239 | 萨翁林纳 | ¥2,190 |
| Moscow-Sheremetyevo 莫斯科-雪列梅也沃 | ¥2,190 | 台北松山 | ¥1,140 | 柏林 | ¥3,232 | 伏尔加格勒 | ¥3,232 |
| 贵阳国际机票频道>> |
| 柏林 | ¥2,767 | 奥斯汀 | ¥3,790 | 亚的斯亚贝巴 | ¥4,054 | 维也纳 | ¥2,116 |
| 温哥华 | ¥2,860 | 圣保罗 | ¥8,251 | 萨尔茨堡 | ¥3,190 | 奥斯陆 | ¥2,581 |
| 长崎 | ¥2,300 | 洛杉矶 | ¥2,860 | 吉隆坡 | ¥1,160 | 小松 | ¥2,400 |
| 因斯布鲁克 | ¥3,190 | 德里 | ¥1,810 | 哥本哈根 | ¥2,116 | 卡尔加利 | ¥3,790 |
| 阿伦 | ¥4,203 | 蒙羅維亞 | ¥5,190 | 诺尔雪平 | ¥8,340 | 萨翁林纳 | ¥1,725 |
| 广州国际机票频道>> |
| 巴塞罗那 | ¥2,860 | 奥克兰(NZ) | ¥3,076 | 图森 | ¥3,790 | 蒂米什瓦拉 | ¥3,418 |
| 新加坡 | ¥2,100 | 圣何塞 | ¥3,790 | 慕尼黑 | ¥2,395 | 马尼拉 | ¥2,425 |
| 伦敦 | ¥2,395 | 卢布尔雅那 | ¥2,860 | 达卡 | ¥2,202 | 芝加哥 | ¥3,325 |
| 卡尔加利 | ¥4,255 | 布里斯托尔 | ¥2,860 | 巴黎戴高乐 | ¥2,953 | Seoul-Gimpo Airport | ¥1,350 |
| 海于格松 | ¥8,340 | 纽约-甘迺迪机场 | ¥3,400 | Osaka-Kansai 大阪-关西 | ¥3,400 | 雅温得 | ¥6,059 |
| 哈尔滨国际机票频道>> |
| 安克雷奇 | ¥4,255 | 阿尔及尔 | ¥3,697 | 华盛顿 | ¥4,255 | 新西伯利亚 | ¥2,527 |
| 慕尼黑 | ¥2,395 | 莫斯科 | ¥1,911 | 马德里 | ¥2,395 | 卢布尔雅那 | ¥2,860 |
| 休斯敦 | ¥4,255 | 法兰克福 | ¥2,395 | 哥本哈根 | ¥2,395 | 哥伦布 | ¥5,557 |
| 奥勒松 | ¥8,340 | 阿尔塔 | ¥8,340 | 比灵斯 | ¥4,255 | 柏尔罕 | ¥3,790 |
| 波多 | ¥8,340 | 克鲁日 | ¥3,418 | 哈尔斯塔-纳维克 | ¥8,340 | REDMOND | ¥3,790 |
| 呼和浩特国际机票频道>> |
| 伯明翰(US) | ¥2,860 | 雅典 | ¥2,395 | 阿拉木图 | ¥3,065 | 香港 | ¥470 |
| 维也纳 | ¥2,395 | 新加坡 | ¥1,550 | 大阪 | ¥2,850 | 安大略 | ¥3,790 |
| 那不勒斯 | ¥2,860 | 明尼阿波利斯 | ¥5,836 | 米兰 | ¥2,395 | 孟菲斯 | ¥5,836 |
| 墨尔本 | ¥2,844 | 马德里 | ¥2,395 | 吉隆坡 | ¥1,550 | 香港 | ¥470 |
| 代顿 | ¥5,836 | 达卡 | ¥1,793 | 布法罗 | ¥5,836 | 香港 | ¥470 |
| REDMOND | ¥3,790 | 隆内比 | ¥8,340 |
| 海口国际机票频道>> |
| 曼谷 | ¥1,710 | 巴库 | ¥3,697 | 台北 | ¥900 | 香港 | ¥918 |
| 米苏拉 | ¥3,511 | 维尔纽斯 | ¥3,697 | 东京 | ¥1,160 | 塔林 | ¥8,060 |
| 台北 | ¥900 | 新加坡 | ¥1,750 | 辛菲罗波尔 | ¥3,418 | 札幌 | ¥1,760 |
| 金边 | ¥1,670 | 慕尼黑 | ¥4,441 | 吉隆坡 | ¥1,750 | 喀山 | ¥2,953 |
| 香港 | ¥918 | 胡志明市 | ¥1,620 | 赫尔辛基 | ¥2,209 | 台北 | ¥900 |
| 香港 | ¥918 | Burbank | ¥3,046 | Sapporo-Chitose | ¥1,760 | MISSOULA | ¥3,511 |
| Moscow-Sheremetyevo 莫斯科-雪列梅也沃 | ¥1,911 |
| 杭州国际机票频道>> |
| 柏林 | ¥2,637 | 巴林 | ¥2,289 | 富山 | ¥3,194 | 东京 | ¥2,360 |
| 悉尼 | ¥2,180 | 札幌 | ¥2,360 | 珀斯 | ¥2,287 | 拉菲特 | ¥6,610 |
| 科威特 | ¥2,415 | 堪萨斯城 | ¥5,310 | 休斯敦 | ¥4,164 | 布里斯班 | ¥2,180 |
| 纽瓦克 | ¥3,194 | Seoul-Gimpo Airport | ¥1,570 | 格林贝 | ¥5,970 | Milan-Linate | ¥2,364 |
| 蒙特雷 | ¥4,600 | Tokyo-Narita 东京-Narita | ¥4,520 | Chicago-O Hare APT | ¥4,893 | NEW BURGH NY | ¥7,830 |
| 卡迈尔 | ¥4,600 |
| 香港国际机票频道>> |
| 曼谷 | ¥1,900 | 阿姆斯特丹 | ¥6,178 | 台北 | ¥1,800 | 高雄 | ¥1,800 |
| 高雄 | ¥1,800 | 奥克兰(US) | ¥4,000 | 温哥华 | ¥3,140 | 多伦多 | ¥6,100 |
| 台北 | ¥1,800 | 悉尼 | ¥3,425 | 新加坡 | ¥1,900 | 首尔 | ¥1,220 |
| 罗马 | ¥18,605 | 大阪 | ¥3,200 | 洛杉矶 | ¥3,425 | 胡志明市 | ¥2,000 |
| 河内 | ¥1,744 | 爱丁堡 | ¥2,616 | 迪拜 | ¥2,360 | 台北 | ¥1,800 |
| 高雄 | ¥1,800 | 罗马-费米齐诺 | ¥18,605 | Seoul-Gimpo Airport | ¥1,220 | 仁川机场 | ¥900 |
| 济南国际机票频道>> |
| 曼谷 | ¥1,080 | 阿伯丁 | ¥2,616 | 香港 | ¥1,030 | 仰光 | ¥1,885 |
| 万象 | ¥1,497 | 图森 | ¥3,604 | 香港 | ¥1,030 | 胡志明市 | ¥1,800 |
| 埃里温 | ¥3,511 | 达卡 | ¥1,449 | 辛辛那提 | ¥5,371 | 布宜诺斯艾利斯 | ¥9,158 |
| 布加勒斯特 | ¥3,232 | 香港 | ¥1,030 | 加耶 | ¥2,770 | 基加利 | ¥4,714 |
| 基律纳 | ¥8,340 | 南邦 | ¥1,710 | Milan-Malpensa | ¥2,302 | Chicago-O Hare APT | ¥3,139 |
| PASCO | ¥3,604 | PULLMAN MOSCOW | ¥3,604 | 帕斯科 | ¥3,604 |
| 昆明国际机票频道>> |
| 巴厘岛 | ¥2,180 | 阿德莱德 | ¥3,990 | 香港 | ¥1,000 | 温哥华 | ¥2,905 |
| 东京 | ¥1,160 | 新加坡 | ¥1,750 | 首尔 | ¥1,950 | 巴黎 | ¥2,953 |
| 新西伯利亚 | ¥2,436 | 墨尔本 | ¥3,030 | 马尼拉 | ¥1,760 | 洛杉矶 | ¥3,046 |
| 伦敦 | ¥2,209 | 吉隆坡 | ¥1,750 | 卡拉奇 | ¥3,410 | 香港 | ¥1,000 |
| 法兰克福 | ¥2,209 | 科隆 | ¥3,418 | 香港 | ¥1,000 | Sapporo-Chitose | ¥1,760 |
| Osaka-Kansai 大阪-关西 | ¥1,210 | 蒙羅維亞 | ¥6,059 |
| 宁波国际机票频道>> |
| 波士顿 | ¥5,743 | 曼谷 | ¥1,490 | 奥克兰(NZ) | ¥3,290 | 香港 | ¥1,050 |
| 东京 | ¥1,160 | 德黑兰 | ¥13,185 | 里加 | ¥2,767 | 普吉岛 | ¥1,790 |
| 慕尼黑 | ¥2,116 | 马累 | ¥3,790 | 拉各斯 | ¥3,700 | 卡胡卢伊 | ¥4,720 |
| 休斯敦 | ¥3,325 | 香港 | ¥1,050 | 开罗 | ¥3,190 | 香港 | ¥1,050 |
| 罗马-费米齐诺 | ¥2,116 | 纽约-甘迺迪机场 | ¥2,690 | 莱克查尔斯 | ¥26,389 | Milan-Linate | ¥2,116 |
| Chicago-O Hare APT | ¥2,860 | Moscow-Sheremetyevo 莫斯科-雪列梅也沃 | ¥1,725 |
| 南京国际机票频道>> |
| 多伦多 | ¥4,700 | 东京 | ¥1,800 | 蒂米什瓦拉 | ¥6,301 | 悉尼 | ¥3,425 |
| 新加坡 | ¥950 | 首尔 | ¥650 | 山达霍得 | ¥2,674 | 雷恩 | ¥3,665 |
| 釜山 | ¥750 | 波特兰 | ¥3,046 | 名古屋 | ¥1,800 | 迈阿密 | ¥4,441 |
| 德里 | ¥1,800 | 科托努 | ¥6,565 | 哥本哈根 | ¥2,209 | 仁川机场 | ¥650 |
| Osaka-Kansai 大阪-关西 | ¥1,800 | Tokyo-Narita 东京-Narita | ¥1,800 | Moscow-Sheremetyevo 莫斯科-雪列梅也沃 | ¥1,911 | 台北松山 | ¥850 |
| 青岛国际机票频道>> |
| 温哥华 | ¥2,860 | 吐鲁兹 | ¥3,665 | 斯德哥尔摩 | ¥1,980 | 塞班 | ¥2,300 |
| 里加 | ¥5,743 | 冈山 | ¥2,400 | 曼彻斯特(UK) | ¥2,674 | 科威特 | ¥3,650 |
| 哥打京那巴鲁 | ¥600 | 卡拉奇 | ¥2,265 | 胡志明市 | ¥1,400 | 广岛 | ¥1,505 |
| 格拉斯哥 | ¥8,060 | 法兰克福 | ¥5,724 | 哥伦比亚 | ¥5,371 | 加尔各答 | ¥1,478 |
| Osaka-Kansai 大阪-关西 | ¥2,200 | 莱克查尔斯 | ¥5,371 | 恩舍尔兹维克 | ¥8,340 | PASCO | ¥3,325 |
| 帕斯科 | ¥3,325 |
| 深圳国际机票频道>> |
| 博洛尼亚 | ¥2,581 | 卑尔根 | ¥3,281 | 阿尔及尔 | ¥3,281 | 塞维利亚 | ¥2,581 |
| 华盛顿 | ¥3,790 | 瓦伦西亚 | ¥2,581 | 多伦多 | ¥3,950 | 旧金山 | ¥2,860 |
| 那不勒斯 | ¥2,581 | 墨尔本 | ¥2,350 | 龙目岛 | ¥2,172 | 关岛 | ¥3,100 |
| 丰沙尔 | ¥2,825 | 德里 | ¥1,950 | 加尔各答 | ¥3,750 | 不来梅 | ¥3,281 |
| 清莱 | ¥2,560 | Moscow-Sheremetyevo 莫斯科-雪列梅也沃 | ¥1,725 | 特里瓦得琅 | ¥2,516 | 圣地亚哥 | ¥3,325 |
| 上海国际机票频道>> |
| 曼谷 | ¥2,100 | 阿姆斯特丹 | ¥2,767 | 阿尔及尔 | ¥3,511 | 台北 | ¥1,419 |
| 香港 | ¥2,100 | 奥克兰(US) | ¥3,511 | 华盛顿 | ¥4,441 | 华沙 | ¥2,581 |
| 台北 | ¥1,419 | 新加坡 | ¥2,100 | 首尔 | ¥960 | 旧金山 | ¥3,046 |
| 波兹南 | ¥3,190 | 洛杉矶 | ¥3,046 | 伦敦 | ¥2,116 | 香港 | ¥2,100 |
| 汉堡 | ¥2,581 | 达拉斯 | ¥3,511 | 卡塔尼亚 | ¥2,581 | 台北 | ¥1,419 |
| 香港 | ¥2,100 | 巴黎戴高乐 | ¥2,767 | 台北松山 | ¥1,419 | 伏尔加格勒 | ¥2,767 |
| 沈阳国际机票频道>> |
| 阿姆斯特丹 | ¥2,930 | 香港 | ¥470 | 新加坡 | ¥1,330 | 札幌 | ¥1,570 |
| 旧金山 | ¥3,060 | 里诺 | ¥3,790 | 费城 | ¥5,836 | 珀斯 | ¥2,844 |
| 安大略 | ¥3,790 | 马拉加 | ¥2,860 | 马德里 | ¥2,395 | 洛杉矶 | ¥3,060 |
| 卢布尔雅那 | ¥2,860 | 香港 | ¥470 | 格林斯伯勒 | ¥5,836 | 法兰克福 | ¥2,395 |
| 代顿 | ¥5,836 | 香港 | ¥470 | New York-La Guardia 纽约-勒瓜地俄机场 | ¥4,255 | 伦敦希思罗机场 | ¥2,146 |
| 蒙特雷 | ¥3,232 | 萨翁林纳 | ¥2,190 | 卡迈尔 | ¥3,232 |
| 三亚国际机票频道>> |
| 伯明翰(US) | ¥3,190 | 澳门 | ¥900 | 香港 | ¥2,427 | 维也纳 | ¥3,190 |
| 悉尼 | ¥3,425 | 新加坡 | ¥1,230 | 首尔 | ¥1,078 | 圣保罗 | ¥9,300 |
| 普吉岛 | ¥2,600 | 墨尔本 | ¥6,235 | 澳门 | ¥900 | 吉隆坡 | ¥1,900 |
| 香港 | ¥2,427 | 达卡 | ¥2,700 | 布达佩斯 | ¥3,665 | 澳门 | ¥900 |
| 香港 | ¥2,427 | 斯德哥尔摩 | ¥3,665 | Sapporo-Chitose | ¥3,400 | Seoul-Gimpo Airport | ¥1,078 |
| Washington-Dulles 华盛顿-杜勒斯 | ¥5,100 | Milan-Linate | ¥3,190 | Milan-Malpensa | ¥3,190 | 台北松山 | ¥1,550 |
| 天津国际机票频道>> |
| 曼谷 | ¥1,900 | 苏黎世 | ¥3,418 | 华沙 | ¥2,860 | 提拉纳 | ¥3,418 |
| 新加坡 | ¥1,900 | 罗马 | ¥2,395 | 波兹南 | ¥8,340 | 纽约 | ¥3,900 |
| 内罗毕 | ¥5,408 | 达拉斯 | ¥3,790 | 开罗 | ¥3,697 | 布法罗 | ¥5,557 |
| 布里斯托尔 | ¥2,860 | CORPUS CHRISTI | ¥5,557 | Washington-Reagan 华盛顿-Reagan | ¥4,255 | Washington-Dulles 华盛顿-杜勒斯 | ¥4,255 |
| Osaka-Kansai 大阪-关西 | ¥3,200 | 伦敦盖德维克机场 | ¥2,395 | 伦敦希思罗机场 | ¥2,395 | PASCO | ¥3,790 |
| 帕斯科 | ¥3,790 |
| 太原国际机票频道>> |
| 曼谷 | ¥1,005 | 阿德莱德 | ¥3,990 | 阿拉木图 | ¥2,600 | 澳门 | ¥910 |
| 苏黎世 | ¥3,190 | 多伦多 | ¥4,330 | 曼彻斯特(US) | ¥5,371 | 新加坡 | ¥1,195 |
| 纽约 | ¥3,790 | 慕尼黑 | ¥2,767 | 莫斯科 | ¥1,725 | 马拉加 | ¥2,674 |
| 澳门 | ¥910 | 布里斯班 | ¥3,990 | 澳门 | ¥910 | 斯德哥尔摩 | ¥2,953 |
| 达哈尔 | ¥7,913 | 哈尔斯塔-纳维克 | ¥8,340 | 仁川机场 | ¥910 | Osaka-Kansai 大阪-关西 | ¥3,500 |
| Moscow-Sheremetyevo 莫斯科-雪列梅也沃 | ¥1,725 | 伏尔加格勒 | ¥2,767 |
| 武汉国际机票频道>> |
| 米苏拉 | ¥3,790 | 苏黎世 | ¥3,697 | 温哥华 | ¥3,325 | 图森 | ¥3,790 |
| 斯德哥尔摩 | ¥3,139 | 罗马 | ¥2,395 | 米兰 | ¥2,395 | 墨尔本 | ¥3,425 |
| 马德里 | ¥2,395 | 伦敦 | ¥2,395 | 里斯本 | ¥2,860 | 代顿 | ¥6,115 |
| Seoul-Gimpo Airport | ¥2,300 | 纽约-甘迺迪机场 | ¥4,255 | New York-La Guardia 纽约-勒瓜地俄机场 | ¥4,255 | 伦敦希思罗机场 | ¥2,395 |
| MISSOULA | ¥3,790 | Chicago-O Hare APT | ¥3,325 | PALM SPRINGS | ¥3,790 | PULLMAN MOSCOW | ¥3,790 |
| REDMOND | ¥3,790 | 棕榈泉 | ¥3,790 |
| 乌鲁木齐国际机票频道>> |
| 曼谷 | ¥1,900 | 奥斯汀 | ¥4,069 | 阿姆斯特丹 | ¥2,953 | 阿拉木图 | ¥4,729 |
| 东京 | ¥2,171 | 新加坡 | ¥1,900 | 首尔 | ¥1,200 | 珀斯 | ¥3,600 |
| 名古屋 | ¥2,171 | 米兰 | ¥2,395 | 墨尔本 | ¥3,400 | 伦敦 | ¥2,395 |
| 格林威尔 | ¥5,557 | 法兰克福 | ¥2,395 | 达累斯萨拉姆 | ¥4,426 | 大马士革 | ¥3,697 |
| 恩德培 | ¥6,509 | Washington-Dulles 华盛顿-杜勒斯 | ¥4,069 | Osaka-Kansai 大阪-关西 | ¥3,200 | 斯科普里 | ¥23,320 |
| 西安国际机票频道>> |
| 孟买 | ¥2,034 | 伯明翰(US) | ¥2,674 | 贝鲁特 | ¥5,578 | 阿比让 | ¥5,408 |
| 阿伯丁 | ¥3,750 | 克拉斯诺达尔 | ¥2,618 | 东京 | ¥1,560 | 悉尼 | ¥2,332 |
| 斯德哥尔摩 | ¥2,953 | 新加坡 | ¥670 | 首尔 | ¥1,150 | 科威特 | ¥3,870 |
| 孔敬 | ¥1,880 | 德里 | ¥3,390 | 布鲁克菲尔德 | ¥5,557 | 布朗斯维尔 | ¥5,557 |
| 加耶 | ¥3,230 | 恩舍尔兹维克 | ¥8,340 | 厄勒布魯 | ¥8,340 | 森纳堡 | ¥8,340 |
| 亚基马 | ¥3,511 |
| 厦门国际机票频道>> |
| 博洛尼亚 | ¥3,665 | 曼谷 | ¥1,900 | 温哥华 | ¥3,140 | 首尔 | ¥2,100 |
| 圣保罗 | ¥9,300 | 罗马 | ¥3,190 | 墨尔本 | ¥3,425 | 洛杉矶 | ¥4,043 |
| 赫尔辛基 | ¥3,190 | 哥德堡 | ¥3,665 | Washington-Reagan 华盛顿-Reagan | ¥5,100 | 罗马-费米齐诺 | ¥3,190 |
| 仁川机场 | ¥1,800 | Osaka-Kansai 大阪-关西 | ¥3,200 | Moscow-Sheremetyevo 莫斯科-雪列梅也沃 | ¥2,550 | 桑给巴尔岛 | ¥3,750 |
| 郑州国际机票频道>> |
联系电话:+86-010-
59459301 E-Mail:cs@youjipiao.com
Copyright@2009 版权所有友机票航空票务在线
京ICP备09035534号