010- 59459301 / 15321329301
  简体中文 English
 
您现在的位置:友机票航空票务在线 >> 国内酒店 >> 澳门酒店 >> 澳门威尼斯人度假村酒店
澳门威尼斯人度假村酒店 酒店等级:5星

概要

 
地址; 澳门氹仔路氹金光大道,望德圣母湾大马路
商圈: 沊仔
地区: 沊仔
早餐价格:
酒店特色: 澳门势将成为亚洲最具动感魅力的娱乐消闲目的地和首选的会议及展览地点,当中澳门威尼斯人-度假村-酒店扮演着举足轻重的角色。澳门威尼斯人-度假村-酒店拥有3,000间套房,足可容纳九十架747波音珍宝客机,是亚洲区内唯一集庞大设施、旅游热点和各种优良设备于一身的旗舰级建筑。

房间信息

[Top↑回顶部]

房型

门市价

会员价

周末价

价格包含

皇室(标准)套房 5500  2976.2  2976.2   
贝丽(标准)套房 5500  1998.7  1998.7   
贝丽(标准)套房 5500  2228.7  2228.7   
贝丽(标准)套房 5500  2573.7  2573.7   
贝丽(标准)套房 5500  2228.7  2228.7   
贝丽(标准)套房 5500  2573.7  2573.7   
贝丽(标准)套房 5500  2458.7  2458.7   
贝丽(标准)套房 5500  2113.7  2113.7   
贝丽(标准)套房 5500  2228.7  2228.7   
贝丽(标准)套房 5500  2228.7  2228.7   
皇室(标准)套房 5500  1596.2  1596.2   
皇室(标准)套房 5500  1941.2  1941.2   
皇室(标准)套房 5500  1596.2  1596.2   
贝丽(标准)套房 5500  1883.7  1883.7   
贝丽(标准)套房 5500  2918.7  2918.7   
贝丽(标准)套房 5500  3263.7  3263.7   
贝丽(标准)套房 5500  2803.7  2803.7   
贝丽(标准)套房 5500  1883.7  1883.7   
贝丽(标准)套房 5500  2688.7  2688.7   
贝丽(标准)套房 5500  1883.7  1883.7   
贝丽(标准)套房 5500  1883.7  1883.7   
贝丽(标准)套房 5500  1883.7  1883.7   
贝丽(标准)套房 5500  2688.7  2688.7   
贝丽(标准)套房 5500  1883.7  1883.7   
贝丽(标准)套房 5500  2803.7  2803.7   
贝丽(标准)套房 5500  1883.7  1883.7   
贝丽(标准)套房 5500  2803.7  2803.7   
贝丽(标准)套房 5500  2113.7  2113.7   
贝丽(标准)套房 5500  2688.7  2688.7   
贝丽(标准)套房 5500  2803.7  2803.7   
贝丽(标准)套房 5500  2113.7  2113.7   
贝丽(标准)套房 5500  2688.7  2688.7   
贝丽(标准)套房 5500  2803.7  2803.7   
贝丽(标准)套房 5500  2688.7  2688.7   
贝丽(标准)套房 5500  2803.7  2803.7   
贝丽(标准)套房 5500  2113.7  2113.7   
贝丽(标准)套房 5500  2688.7  2688.7   
贝丽(标准)套房 5500  2803.7  2803.7   
贝丽(标准)套房 5500  2113.7  2113.7   
贝丽(标准)套房 5500  2113.7  2113.7   
皇室(标准)套房 5500  2516.2  2516.2   
皇室(标准)套房 5500  1826.2  1826.2   
皇室(标准)套房 5500  2401.2  2401.2   
皇室(标准)套房 5500  2516.2  2516.2   
皇室(标准)套房 5500  1826.2  1826.2   
皇室(标准)套房 5500  2401.2  2401.2   
皇室(标准)套房 5500  2516.2  2516.2   
皇室(标准)套房 5500  1826.2  1826.2   
皇室(标准)套房 5500  1826.2  1826.2   
皇室(标准)套房 5500  2401.2  2401.2   
皇室(标准)套房 5500  2516.2  2516.2   
皇室(标准)套房 5500  1826.2  1826.2   
皇室(标准)套房 5500  2401.2  2401.2   
皇室(标准)套房 5500  2516.2  2516.2   
皇室(标准)套房 5500  1826.2  1826.2   
皇室(标准)套房 5500  1941.2  1941.2   
贝丽(标准)套房 5500  2343.7  2343.7   
贝丽(标准)套房 5500  2228.7  2228.7   
皇室(标准)套房 5500  1711.2  1711.2   
皇室(标准)套房 5500  1596.2  1596.2   
皇室(标准)套房 5500  2401.2  2401.2   
皇室(标准)套房 5500  1596.2  1596.2   
皇室(标准)套房 5500  1941.2  1941.2   
皇室(标准)套房 5500  2286.2  2286.2   
皇室(标准)套房 5500  1596.2  1596.2   
皇室(标准)套房 5500  1941.2  1941.2   
皇室(标准)套房 5500  2286.2  2286.2   
皇室(标准)套房 5500  1596.2  1596.2   
皇室(标准)套房 5500  2171.2  2171.2   
皇室(标准)套房 5500  2401.2  2401.2   
皇室(标准)套房 5500  1596.2  1596.2   
皇室(标准)套房 5500  1596.2  1596.2   
皇室(标准)套房 5500  1941.2  1941.2   
皇室(标准)套房 5500  2056.2  2056.2   
贝丽(标准)套房 5500  2573.7  2573.7   
贝丽(标准)套房 5500  2343.7  2343.7   
贝丽(标准)套房 5500  2861.2  2861.2   
贝丽(标准)套房 5500  2861.2  2861.2   
贝丽(标准)套房 5500  2228.7  2228.7   
贝丽(标准)套房 5500  2861.2  2861.2   
皇室(标准)套房 5500  2286.2  2286.2   
皇室(标准)套房 5500  2056.2  2056.2   
皇室(标准)套房 5500  2516.2  2516.2   
皇室(标准)套房 5500  1941.2  1941.2   
皇室(标准)套房 5500  2516.2  2516.2   
皇室(标准)套房 5500  1711.2  1711.2   
贝丽(标准)套房 5500  1998.7  1998.7   
贝丽(标准)套房 5500  1998.7  1998.7   
贝丽(标准)套房 5500  2113.7  2113.7   
皇室(标准)套房 5500  1711.2  1711.2   
皇室(标准)套房 5500  1826.2  1826.2   
皇室(标准)套房 5500  2631.2  2631.2   
皇室(标准)套房 5500  2516.2  2516.2   
皇室(标准)套房 5500  2516.2  2516.2   
贝丽(标准)套房 5500  2228.7  2228.7   
皇室(标准)套房 5500  1826.2  1826.2   
皇室(标准)套房 5500  1941.2  1941.2   

澳门威尼斯人度假村酒店实景照片

[Top↑回顶部]

澳门威尼斯人度假村酒店周边地图

[Top↑回顶部]
航程类型: 单程
出发日期:
出发城市:
目的城市:
 
航程类型: 单程
出发日期:
出发城市:
目的城市:
 

赞助商广告